
Detaljeret produktbeskrivelse
| Type: | PLC ændrede mærkningshastigheden Selvklæbende klistermærke Automatisk mærkningsmaskine til penicillinflaske | Mærkehastighed: | 60-300 stk / min |
|---|---|---|---|
| Emballagemateriale: | Træ | Objektets højde: | 25-95 mm |
| Flaskens diameter: | 12-25mm | Mærkevalse indvendig diameter: | 76 mm |
| Mærkningsrulle udvendig diameter: | 280 mm | Strømforsyning: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
| Vægt på mærkningsmaskine: | 150 kg | Mærke af PLC: | MITSUBISHI (Japan) |
| Mærke af transportbåndsmotor: | HY (Taiwan) | Mærke af etiketfodermotor: | GPG (Taiwan) |
PLC ændrede mærkningshastigheden selvklæbende klistermærke automatisk mærkning til penicillinflaske
Ansøgning :
1. Påfør etiketter: ikke-tørrende etiket, tørfilm, elektronisk overvågningskode, stregkode osv.
2. Gældende produkter: efterspørgsel i stor radian på siden af lateralt plan, overflade, cirkulær overflade fastgjort med et mærke af produktet.
3. Anvendelsesindustri: udbredt i kosmetik, daglig kemikalie, elektronik, medicin, hardware, plast og andre industrier.
4. Anvendelse: mærkning af shampoo flad flaske, mærkning af smøreolie flaske, mærkning af shampoo flaske osv.
Tekniske parametre:
Navn: PLC ændrede etiketteringshastigheden selvklæbende klistermærke automatisk etiketteringsmaskine til penicillinflaske
Mærkevalse indvendig diameter: 76 mm
Mærkevalse udvendig diameter: 280 mm
Mærkets nøjagtighed: ± 0,5 mm
Strømforsyning: 220V 50 / 60Hz 2KW Mærkehastighed: 60-300stk / min
Objektets højde: 25-95 mm
Objektets diameter: 15-25 mm
Mærkehøjde: 20-90mm
Mærkets længde: 25-80mm
Gasforbrug af printer: 5 kg / m2 (hvis tilføj kodemaskine)
Mærkemaskinens størrelse: 2800 (L) × 1650 (B) × 1500 (H) mm
Vægt på mærkningsmaskine: 180 kg
Konfiguration:
| Ingen. | en del | mærke | antal |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japan) | 1 |
| 2 | Transportør / eger guvernør | GPG (Taiwan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
| 4 | mærkning motor | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 5 | mærkning af motordriver | DELTA (Taiwan) | 1 |
| 6 | Transportmotor | HY (Taiwan) | 1 |
| 7 | Transportbånd gearkasse | HY (Taiwan) | 1 |
| 8 | Etiketfødningsmotor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 9 | Etiket tilførsel af motor gearkasse | GPG (Taiwan) | 1 |
| 10 | Papirmodtagermotor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 11 | Papirmodtagende motor gearkasse | GPG (Taiwan) | 1 |
| 12 | Papirmodtagende motorcontroller | GPG (Taiwan) | 1 |
| 13 | Talte motor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 14 | Eger motor gearkasse | GPG (Taiwan) | 1 |
| 15 | Objekt Fodermotor | GPG (Taiwan) | 1 |
| 16 | Objekt fodring motor gearkasse | GPG (Taiwan) | 1 |
| 17 | Etiketudflugt opdager magisk øje | LEUZE (Tyskland) | 1 |
| 18 | Etiketfoder magisk øje | OMRON (Japan) | 1 |
| 19 | Nærhedsafbryder til papirmodtagelse | OMRON (Japan) | 1 |
| 20 | Ingen etiketalarm magisk øje | OMRON (Japan) | 1 |
| 21 | objekt opdager magisk øje | OMRON (Japan) | 1 |
| 22 | optisk fiber | OMRON (Japan) | 1 |
Dele af maskinen:
| dele | detaljer |
![]() | Talte og børste 1. børsten stramt genstand og etiket, så kan ikke få goffer 2. Talte hvirvler rundt og rundt, der drejer den lille flaske |
| penicillinflaske: 150 flasker / min. regelmæssig mærkehastighed | ![]() |
![]() | Transportbånd 1. stram etiketterne, og sørg for, at etiketbåndet er glat. |
Tag: hætteglas mærkat maskine, lille flaske mærkning maskine












